CÓDIGO | DESCRIPCIÓN PAD | VALOR TOTAL | COPAGO BENEFICIARIO |
2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | $583.930 | $291.970 |
2501001 | Colelitiasis | $1.511.100 | $755.550 |
2501014 | Enfermedad crónica de las amígdalas | $563.090 | $281.550 |
2501018 | Criptorquidia | $786.520 | $393.260 |
2501035 | Menisectomía | $ 1.76.740 | $538.370 |
2501009 | Parto | $1.153.630 | $288.410 |
2501038 | Ruptura manguito rotador | $3.010.200 | $1.505.100 |
2501047 | Inestabilidad de rodilla | $2.985.050 | $1.492.530 |
2501015 | Vegetaciones adenoides | $483.750 | $241.880 |
2501002 | Apendicitis | $970.040 | $606.280 |
2501004 | Hernia abdominal simple | $706.080 | $353.040 |
2501016 | Hiperplasia de la próstata | $1.174.210 | $ 587..110 |
2501017 | Fimosis | $469.420 | $234.710 |
2501019 | Ictericia del recién nacido | $140.280 | $84.170 |
CODIGO |
DESCRIPCION PAD |
VALOR TOTAL |
COPAGO BENEFICIARIO |
2501021 |
Cataratas (no incluye lente Intraocular) |
$ 832.110 |
$ 416.060 |
2501001 |
Colelitiasis |
$ 1.392.990 |
$ 696.500 |
2501014 |
Enfermedad crónica de las amígdalas |
$ 519.070 |
$ 259.540 |
2501030 |
Hernia del Núcleo Pulposo |
$ 1.694.230 |
$ 847.120 |
2501035 |
Menisectomía |
$ 992.580 |
$ 496.290 |
2501026 |
Prolapso anterior o posterior |
$ 976.880 |
$ 488.440 |
2501038 |
Ruptura Manguito Rotador |
$ 2.774.930 |
$ 1.387.470 |
2501037 |
Síndrome del Túnel Carpiano |
$ 782.440 |
$ 391.220 |
2501015 |
Vegetaciones adenoides |
$ 445.940 |
$ 222.970 |